序號 | 名稱 | 參數(shù) |
1 | 鉤起能力 | 26T |
2 | 系統(tǒng)壓力 | 30MPa |
3 | 設(shè)備自重 | 2800Kg |
4 | 控制電壓 | 24V |
5 | 鉤臂伸縮量 | 1000~1350mm |
6 | 油泵排量 | 84~108ml/r |
7 | 液壓油箱容積 | 130L |
8 | 鉤箱時間 | 45S |
9 | 鉤心高度 | 1570mm |
10 | 鉤心到后滾輪距離 | 6075mm |
11 | 導軌寬度 | 1060mm |
帕爾菲格T26拉臂上裝主要參數(shù)
序號 | 型號 | T26_PI-SZ_01 |
1 | 長度規(guī)格( mm) | L6310 |
2 | 最大拉載能力(噸) | 26 |
3 | 最大工作壓力(BAR) | 310 |
4 | *自重(Kg) | 2930 |
5 | 適配箱體長度( mm) | 4750-7500 |
6 | 吊環(huán)(鉤心)高度(mm) | 1570 |
7 | 導軌寬度(mm) | 1060 |
8 | 最大滑移距離( mm) | 1351 |
9 | 最大自卸角度 | 48° |
10 | 裝卸作業(yè)時間(S) | ≤60 |
11 | 自卸作業(yè)時間(S) | ≤60 |
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5311ZXXD6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5311ZXXD6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 9800,9200×2550,2520×3100,3180(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 17/19(°) |
額定質(zhì)量: | 18290,18225,17870,17805,17570,17505(Kg) | 前懸后懸: | 1500/1155(mm) |
整備質(zhì)量: | 13300,13000,12580(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFH1310A9 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2010/2010,2030/2030(mm) |
軸距: | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/3/10 |
輪胎數(shù): | 12(個) | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 220/299 |
DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257/349 |
DDi75E340-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 250/340 |
其它: | |||
1.該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂;2.隨底盤選裝駕駛室,僅選用軸距(mm):1995+3200+1350,1995+3800+1350;選裝后部斜邊結(jié)構(gòu),選裝上裝勾臂結(jié)構(gòu),選裝多路閥位置,選裝液壓油箱位置;3.側(cè),后防護材料均采用Q235碳鋼,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度500mm;4.發(fā)動機DDi75E300-60和DDi75E350-60,油耗申報值(L/100km)均為35.9;5.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄,該車裝ABS;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000.該車型可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進口企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000099 000001 | HDW5311ZXXD6 | DDi75E350-60 | 2020-06-29 14:53:25.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 |