帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5045ZZZB6自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5045ZZZB6自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5300,4980×2100,1900×2160,2310(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/17(°) |
額定質(zhì)量: | 1265,965(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1000,1130/1320(mm) |
整備質(zhì)量: | 3100,3400(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | BJ1045V9JB5-54 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1495,1415(mm) |
軸距: | 2850,3360(mm) | 后輪距: | 1435(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1617/2878 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
Q23-115C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
其它: | |||
1.專用裝置:掛桶機構(gòu)和箱體,主要用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運;2.隨底盤選裝新前格柵及新logo.選裝新前圍;選裝箱體外形結(jié)構(gòu),選裝掛桶機構(gòu),后門鎖緊結(jié)構(gòu);3.側(cè),后防護材料均為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度400mm;4.發(fā)動機型號/油耗(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:Q23-115E60/11.4,Q23-115C60/11.3;5.ABS系統(tǒng)控制方式為4S/4M,ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,該車型可選裝ETC車載裝置 |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000055 000002 | HDW5045ZZZB6 | Q23-115E60 | 2021-12-09 15:12:53.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000055 000001 | HDW5045ZZZB6 | Q23-115C60 | 2019-12-09 10:19:54.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |