帝**環(huán)衛(wèi)牌HDW5070GQXE6護欄清洗車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝**環(huán)衛(wèi)牌HDW5070GQXE6護欄清洗車 | 外形尺寸: | 5900×2200×2550(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/13(°) |
額定質量: | 2150(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1537(mm) |
整備質量: | 5080(Kg) | **高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | ****汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | ****汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
其它: | |||
1.該車用于對道路護欄進行清洗作用,主要專用裝置為水箱和洗掃裝置,選裝右側安裝掃裝置,工作照明燈;2.隨底盤選裝駕駛室;3.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;4.側防護采用材料/鋁合金,連接方式為焊接加螺栓連接;后防護采用材料/Q235,連接方式為焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:460mm,僅采用3308mm軸距. |
免征公告 當前緩存時間2020-11-18 | ||
---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 車輛名稱 | 頁碼 |
護欄清洗車 | HDW5070GQXE6 |
環(huán)保公告 當前緩存時間2020-09-23 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進口企業(yè) | 詳情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000095 000001 | HDW5070GQXE6 | CY4BK461 | 2020-06-12 13:40:38.0 | 查看詳情 | |||
CN ZC G6 Z2 00YK000095 000002 | HDW5070GQXE6 | YCY24140-60 | 2020-06-12 16:25:36.0 | 查看詳情 |