帝**環(huán)衛(wèi)牌HDW5180TXCD6吸塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝**環(huán)衛(wèi)牌HDW5180TXCD6吸塵車 | 外形尺寸: | 8160,8360×2500×3060(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/18(°) |
額定質(zhì)量: | 7305,7370,6045,6110(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2060,1430/2030,1400/1960,1430/1930(mm) |
整備質(zhì)量: | 10500,11760(Kg) | **高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
其它: | |||
1.主要專用裝置有吸塵裝置,箱體,用于路面清潔;選裝后部箱體結(jié)構(gòu),尾部結(jié)構(gòu)樣式;2.整車長與軸距(mm)對應(yīng)關(guān)系為:8160/4700,8360/5000;3.側(cè)面防護(hù)裝置由專用裝置替代,后部防護(hù)連接方式為焊接加螺栓連接,裝置斷面尺寸(寬×高)60×260(mm),后部防護(hù)離地高度:450mm.;4.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;5.隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板;選裝踏步結(jié)構(gòu);選裝后背式排氣管. |
免征公告 說明:此車型為免申報(bào)車型(默認(rèn)免征)。查詢結(jié)果僅供參考,如有疑問,請到當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳進(jìn)一步核實(shí)。 | ||
---|---|---|
產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
HDW5180TXCD6 | 吸塵車 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 |
環(huán)保公告 當(dāng)前緩存時(shí)間2020-09-23 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000094 000001 | HDW5180TXCD6 | B6.2NS6B210 | 2020-06-12 13:40:52.0 | 查看詳情 |