●拉臂系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 參數(shù) |
1 | 鉤起能力 | 8~10T |
2 | 系統(tǒng)壓力 | 23MPa |
3 | 設(shè)備自重 | Kg |
4 | 控制電壓 | 24V |
5 | 鉤臂伸縮量 | 600~700mm |
6 | 油泵排量 | 50(min/L) |
7 | 液壓油箱容積 | 40L |
8 | 鉤箱時(shí)間 | 45S |
9 | 鉤心高度 | 1530mm |
10 | 鉤心到后滾輪距離 | 3609~3909mm |
11 | 導(dǎo)軌寬度 | 1065mm |
12 | 大臂材質(zhì) | Q460、Q550高強(qiáng)度鋼 |
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5110ZXXC6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5110ZXXC6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5650,5900,5730,5980,6030,6500×2350,2150,2200,2450×2540,2570,2600,2700,3100,2320,2370(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11200(Kg) | 接近/離去角: | 20/22(°) |
額定質(zhì)量: | 6305,6240,6070,6005,5840,5775(Kg) | 前懸后懸: | 1150/1200,1200/1150,1300/1300,1230/1200,1280/1200(mm) |
整備質(zhì)量: | 4765,5000,5230(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | CGC1110HDF44F |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,1650,1863(mm) |
軸距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500(mm) | 后輪距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6,3/4+3,4/4+3 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 4000/7200 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
D47TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4714 | 169/229 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
D40TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 120/163 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D43TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4296 | 151/205 |
D25TCIF5 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 118/160 |
其它: | |||
1.該車用于垃圾的收集清運(yùn),主要專用裝置為勾臂;2.隨底盤選裝單排駕駛室,選裝前面罩,前部燈具,前保險(xiǎn)杠,選裝遮陽罩,選裝后視鏡及安裝位置,選裝輪罩,選裝尿素盒位置,部件布局;3.裝固定鎖緊,橫向鎖緊,選裝收縮大臂,選裝大臂結(jié)構(gòu),后部滾輪結(jié)構(gòu);4.ABS廠家/型號(hào):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司/型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M;5.D30TCIF1、D30TCIF2、D40TCIF1、D40TCIF2發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為21.1、21.1、21.1、21.1;6.側(cè)防護(hù),后防護(hù)采用材料/Q235;連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):60×120(mm),后部防護(hù)離地高度:480mm;7.僅采用3300mm,3550mm,3900mm軸距,外形長/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5900/3550/1150,1200/1200,1150;5650/3300/1150,1200/1200,1150;6500/3900/1300/1300;5980/3550/1230/1200;6030/3550/1280/1200;5730/3300/1230/1200;該車型可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000024 000002 | HDW5110ZXXC6 | D40TCIF1 | 2020-05-14 11:07:39.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000024 000001 | HDW5110ZXXC6 | D30TCIF1 | 2019-10-24 16:44:46.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 |