●拉臂系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 參數(shù) |
鉤起能力 | 16T | |
2 | 系統(tǒng)壓力 | 26mpa |
3 | 設(shè)備自重 | 2200kg |
4 | 控制電壓 | 24V |
5 | 鉤臂伸縮量 | 700-800mm |
6 | 油泵排量 | 50ml/r |
7 | 液壓油箱容積 | 40L |
8 | 鉤箱時(shí)間 | 45S |
9 | 鉤心高度 | 1530mm |
10 | 鉤心到后滾輪距離 | 4123-4423mm |
11 | 導(dǎo)軌寬度 | 1065mm |
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5187ZXXB6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5187ZXXB6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 7190,7300,7490,7600×2530×2960,3080,3370,3430(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/16(°) |
額定質(zhì)量: | 10170,10105,9970,9905(Kg) | 前懸后懸: | 1290/1400,1290/1510(mm) |
整備質(zhì)量: | 7700,7900(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | BJ1184VKPFN-01 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,1960,1920,1940,1922,1970,2020(mm) |
軸距: | 4500,4800,5250,5700,5150,5750,7250,7300(mm) | 后輪距: | 1810,1860,1800,1830(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/12+9,10/10+9,4/10+3,10/10+8,3/4+3,4/5+4 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
其它: | |||
ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:僅采用軸距(mm):4500,4800;隨底盤擴(kuò)展新格柵新logo;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:F4.5NS6B220/24.40,WP4.6NQ220E61/23.90;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè),后防護(hù)材料均采用材料Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度490mm;專用功能及裝置:主要專用裝置為勾臂;用于垃圾的收集清運(yùn);其他說(shuō)明:外形長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7190,7300/4500;7490,7600/4800;可選裝ETC車載裝置; |
環(huán)保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000132 000001 | HDW5187ZXXB6 | WP4.6NQ220E61 | 2021-01-26 14:16:49.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 |