●拉臂系統(tǒng)主要技術參數(shù)
序號 | 名稱 | 參數(shù) |
鉤起能力 | 16T | |
2 | 系統(tǒng)壓力 | 26mpa |
3 | 設備自重 | 2200kg |
4 | 控制電壓 | 24V |
5 | 鉤臂伸縮量 | 700-800mm |
6 | 油泵排量 | 50ml/r |
7 | 液壓油箱容積 | 40L |
8 | 鉤箱時間 | 45S |
9 | 鉤心高度 | 1530mm |
10 | 鉤心到后滾輪距離 | 4123-4423mm |
11 | 導軌寬度 | 1065mm |
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5181ZXXBJ6車廂可卸式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5181ZXXBJ6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 6570,6730,7120,7280,7420,7580×2500,2530×3080,3150,3370(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/16(°) |
額定質量: | 9755,9820,9915,9980,10455,10520(Kg) | 前懸后懸: | 1270/1350,1270/1510(mm) |
整備質量: | 8050,7890,7350(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | BJ1188VKPFK-AD1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1955,1970,2020,2050,1922(mm) |
軸距: | 4200,4500,4800,5150,3950,5300(mm) | 后輪距: | 1800,1840,1860,1820(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,10/10+8,10/8+8,10/-,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
D47TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4714 | 169/229 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
X6.2NS6B260 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
其它: | |||
ABS型號:ABS-VI,ABS-E;ABS生產企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅采用軸距(mm):3950,4500,4800;選裝不同勾臂結構,選裝后部支腿結構;僅選用發(fā)動機F4.5NS6B220,YCS04200-68,YCS06245-60A對應的油耗值(L/100km)分別為:26.9,26.4,24.5;側后防護情況:側,后防護材料均采用材料Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度490mm;專用功能及裝置:主要專用裝置為勾臂;用于垃圾的收集清運;其他說明:外形長/軸距/后懸(mm)對應關系為:7580/4800/1510,7420/4800/1350,7280/4500/1510,7120/4500/1350,6730/3950/1510,6570/3950/1350;可選裝ETC車載裝置; |
環(huán)保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000142 000001 | HDW5181ZXXBJ6 | YCS06245-60A | 2021-05-31 10:52:58.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 |