帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5072ZYSCA6壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5072ZYSCA6壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 6515,6745,6855×2100,2200×2480,2580(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) |
額定質量: | 1865,1565(Kg) | 前懸后懸: | 1115/2050,1115/2100(mm) |
整備質量: | 5300,5600(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | CA1071P40K61L2BE6A84 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1580,1600,1662,1761(mm) |
軸距: | 3300,3600(mm) | 后輪距: | 1480,1525,1565,1590(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
其它: | |||
1.該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運;2.選裝無密封蓋,選裝控制盒,選裝后部工作裝置外形長/后懸/后伸對應關系為(mm):①翻桶裝置:6855/2050/390;②半密封斗裝置:6745/2050/280;③無上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:6515/2100/0;3.側防護采用材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高:390mm;3.ABS防抱死制動系統(tǒng)生產廠家/型號:1.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;4.發(fā)動機WP2.3NQ130E61油耗值為15.1(L/100km).H20-120E60/12.72(L/100km).該車型可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000073 000001 | HDW5072ZYSCA6 | WP2.3NQ130E61 | 2020-04-16 09:55:25.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 |