帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5040ZYSCA6壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5040ZYSCA6壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 5775,5995×1900,2050×2230,2330(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 15/15,18/15(°) |
額定質(zhì)量: | 465,315(Kg) | 前懸后懸: | 1155/1760,1155/1820(mm) |
整備質(zhì)量: | 3900,4050(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | CA1041P40K50L1BE6A84 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1520(mm) |
軸距: | 2800(mm) | 后輪距: | 1475,1525(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/3+1,3/3+2,3/7+3,3/1+1,1/1+1,2/3+2,5/7+6 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 2060/2435 |
輪胎規(guī)格: | 195/70R15 12PR,6.50R16 12PR,195/70R15 10PR,6.50R16 10PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16C 10PR,195/70R15LT 10PR,7.00R16LT 8PR ,6.50R16LT 12PR,6.50R16C 12PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110 |
CA4DB1-12E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 88/119 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129 |
Q23-110E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 83/112 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
CA4DB1A13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95.2/129 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
其它: | |||
1.該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn);2.選裝后輪罩樣式,選裝無密封蓋,選裝密封蓋形式,選裝控制盒;選裝后部工作裝置外形長/后懸/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):①翻桶裝置,半密封斗裝置:5995/1760/280;②無上料裝置,擺臂裝置:5775/1820/0;3.側(cè)防護(hù)材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高350mm;4.發(fā)動機(jī)型號/油耗(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:Q23-95E60/11.0;5.ABS生產(chǎn)廠家/型號:1.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.2.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4YL.該車型可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機(jī)型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000090 000001 | HDW5040ZYSCA6 | Q23-95E60 | 2020-06-12 13:41:04 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |