帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5042ZYSKM6壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5042ZYSKM6壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 5995,5745×1900,2050×2340,2240(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
額定質(zhì)量: | 465,315(Kg) | 前懸后懸: | 1125/1790,1125/1820(mm) |
整備質(zhì)量: | 3900,4050(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | KMC1041A306DP6 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1500,1530,1560(mm) |
軸距: | 3360,3060,2800,2860(mm) | 后輪距: | 1490(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,7/9+5,9/8+4 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1860/2635 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,6.50-16LT 10PR,6.50-16LT 12PR,7.00-16LT 8PR,7.00-16LT 10PR,195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
D20TCIF12 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 90/122 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
其它: | |||
1.該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn);僅選用2800mm軸距底盤;2.選裝后輪罩樣式,選裝無密封蓋,選裝密封蓋形式,選裝控制盒,選裝后部工作裝置外形長/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①翻桶裝置,半密封斗裝置:5995/1790/280;②全密封斗裝置,無上料裝置,擺臂裝置:5745/1820/0;3.側(cè)防護(hù)材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高350mm;4.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:WP2.3NQ130E61/11.2;5.ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):1.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.2.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4YL.該車型可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000107 000001 | HDW5042ZYSKM6 | WP2.3NQ130E61 | 2020-07-22 09:30:49.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 |