帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5080ZYSJX6壓縮式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5080ZYSJX6壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 6585,6815,6925×2200×2520,2620(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8200(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質量: | 2205,1955(Kg) | 前懸后懸: | 1125/2050,1125/2100(mm) |
整備質量: | 5800,6050(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | JX1083TG26 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1580(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1530(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/7+7,8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,7/3+2,7/4+3,3/3+2,6/3+2 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 2930/5270 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D306H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112/152 |
其它: | |||
1.該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運;2.選裝無密封蓋,選裝控制盒,污水箱,選裝后部工作裝置外形長/后懸/后伸/前懸/軸距對應關系為(mm):①翻桶裝置:6925/2050/390/1125/3360;②半密封斗裝置:6815/2050/280/1125/3360;③無上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:6585/2100/0/1125/3360;3.側防護采用材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高:400mm; 4.該車裝ABS系統(tǒng)型號: VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產廠家: 浙江萬安科技股份有限公司,發(fā)動機/油耗值對應為:JX4D306H/14.5L/100km.該車型可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000086 000001 | HDW5080ZYSJX6 | JX4D306H | 2020-05-26 10:00:16.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |